Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | мульти |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 27 (до 75 м.кв) |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 75 кв. м. |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
Дополнительные режимы | self clean (самоочистка), авторазмораживание, самодиагностика, ночной режим, таймер, iFeel |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 7.9 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.46 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.27 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 3x6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 3x9.52 (3/8) |
Хладагент | R 410A |
Максимальная общая длина магистрали (трассы) | 60 м |
Максимальная длина магистрали на один внутренний блок | 30 м |
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками | 15 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м |
Компрессор | |
Тип компрессора | Двухроторный |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 834 × 655 × 328 мм |
Вес наружного блока | 46 кг |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 36 мес. |