Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | мульти |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 50 кв. м. |
Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
Дополнительные режимы | self clean (самоочистка), авторазмораживание, самодиагностика, ночной режим, таймер, iFeel |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.54 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.03 |
Коэффициент эффективности COP | 3.64 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 2x6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 2x9.52 (3/8) |
Хладагент | R 410A |
Максимальная общая длина магистрали (трассы) | 40 м |
Максимальная длина магистрали на один внутренний блок | 25 м |
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками | 15 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м |
Компрессор | |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 800 × 545 × 315 мм |
Вес наружного блока | 36 кг |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 36 мес. |