Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | мульти |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 21 (до 65 м.кв) |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 65 кв. м. |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
Дополнительные режимы | self clean (самоочистка), авторазмораживание, самодиагностика, ночной режим, таймер, iFeel |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.92 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.78 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.18 |
Коэффициент эффективности COP | 3.71 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 3x6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 3x9.52 (3/8) |
Хладагент | R 410A |
Максимальная общая длина магистрали (трассы) | 60 м |
Максимальная длина магистрали на один внутренний блок | 30 м |
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками | 15 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м |
Компрессор | |
Тип компрессора | Двухроторный |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 834 × 655 × 328 мм |
Вес наружного блока | 44 кг |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 36 мес. |