Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | VRF система |
Тип наружного блока | Модульный VRF |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб | 43 |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 61.5 кВт |
Мощность обогрева | 69 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 20.2 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 19.17 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/B |
Коэффициент эффективности EER | 3.05 |
Коэффициент эффективности COP | 3.6 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 15.88 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 28.6 |
Хладагент | R 410A |
Компрессор | |
Тип компрессора | Роторный |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1340 × 1635 × 765 мм |
Вес наружного блока | 313 кг |