Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | VRF система |
Тип наружного блока | Модульный VRF |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб | 43 |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 101 кВт |
Мощность обогрева | 112 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 33.92 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 33.84 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
Коэффициент эффективности EER | 2.98 |
Коэффициент эффективности COP | 3.31 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 22.2 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 35.0 |
Хладагент | R 410A |
Компрессор | |
Тип компрессора | Роторный |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1850 × 1760 × 825 мм |
Вес наружного блока | 418 кг |