Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | VRF система |
Тип наружного блока | Модульный VRF |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб | 43 |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 85 кВт |
Мощность обогрева | 95 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 26.48 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 27.05 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/B |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.52 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 22.2 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 35.0 |
Хладагент | R 410A |
Компрессор | |
Тип компрессора | Спиральный |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1850 × 1760 × 825 мм |
Вес наружного блока | 392 кг |