Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | мульти |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 42 (до 120 м.кв) |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 5 |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 100 кв. м. |
Уровень шума наружного блока, Дб | 61 |
Дополнительные режимы | self clean (самоочистка), авторазмораживание, самодиагностика, ночной режим, таймер, iFeel |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 12.1 кВт |
Мощность обогрева | 13 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.45 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.8 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/B |
Коэффициент эффективности EER | 2.72 |
Коэффициент эффективности COP | 3.42 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 5x6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 5x9.52 (3/8) |
Хладагент | R 410A |
Максимальная общая длина магистрали (трассы) | 80 м |
Максимальная длина магистрали на один внутренний блок | 35 м |
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками | 15 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м |
Компрессор | |
Тип компрессора | Двухроторный |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 985 × 808 × 395 мм |
Вес наружного блока | 78.5 кг |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 36 мес. |