Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | VRF система |
Тип наружного блока | Модульный VRF |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб | 43 |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 50.4 кВт |
Мощность обогрева | 56 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 14.8 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 14.89 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.41 |
Коэффициент эффективности COP | 3.77 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 15.88 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 28.6 |
Хладагент | R 410A |
Компрессор | |
Тип компрессора | Роторный |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1340 × 1635 × 765 мм |
Вес наружного блока | 273 кг |