| Основные | |
Бренд  | Berlingtoun | 
Тип кондиционера  | VRF система | 
Тип наружного блока  | Модульный VRF | 
Инвертор  | Да | 
Режим работы  | охлаждение и обогрев | 
| Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб  | 43 | 
| Производительность | |
Мощность охлаждения  | 33.5 кВт | 
Мощность обогрева  | 37.5 кВт | 
Потребляемая мощность (охлаждение)  | 8.13 кВт | 
Потребляемая мощность (обогрев)  | 7.85 кВт | 
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)  | A/A | 
Коэффициент эффективности EER  | 4.13 | 
Коэффициент эффективности COP  | 4.78 | 
| Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц)  | 380-415/3/50 | 
Диаметр жидкой магистрали, мм  | 12.7 | 
Диаметр газовой магистрали, мм  | 22.2 | 
Хладагент  | R 410A | 
| Компрессор | |
Тип компрессора  | Спиральный | 
| Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ)  | 990 × 1635 × 765 мм | 
Вес наружного блока  | 205 кг | 
