Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | VRF система |
Тип наружного блока | Модульный VRF |
Инвертор | Да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Потребительские | |
Уровень шума наружного блока, Дб | 43 |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 68 кВт |
Мощность обогрева | 75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 18.52 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 18.9 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.68 |
Коэффициент эффективности COP | 3.97 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 19.05 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 35.0 |
Хладагент | R 410A |
Компрессор | |
Тип компрессора | Спиральный |
Габариты и вес | |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1850 × 1760 × 825 мм |
Вес наружного блока | 386 кг |